雙金屬帶鋸條---切削參數(shù)推薦參考表
鋼種 | 材料尺寸(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
材料面積(cm2) | 79 | 314 | 707 | 1256 | 1963 | 3847 | 7850 | ||
普鋼 | 線速度(m/min) | 50-85 | 50-75 | 45-65 | 40-50 | 35-45 | 30-40 | 25-35 | |
效率(cm2/min) | 35-50 | 50-80 | 45-65 | 35-50 | 35-45 | 25-35 | 20-30 | ||
合金鋼 | 線速度(m/min) | 50-65 | 50-60 | 45-55 | 40-50 | 35-45 | 30-40 | 20-30 | |
效率(cm2/min) | 30-50 | 40-48 | 35-42 | 30-40 | 28-36 | 22-32 | 16-25 | ||
冷作鋼 | 線速度(m/min) | 30-40 | 25-40 | 25-40 | 25-35 | 23-34 | 20-30 | 18-26 | |
效率(cm2/min) | 15-20 | 20-30 | 20-30 | 16-28 | 15-25 | 15-25 | 10-18 | ||
熱作鋼 | 線速度(m/min) | 24-36 | 24-36 | 22-32 | 20-30 | 20-30 | 18-28 | 18-22 | |
效率(cm2/min) | 8-15 | 16-25 | 14-25 | 12-22 | 12-22 | 12-20 | 10-20 | ||
不銹鋼 | 線速度(m/min) | 40-50 | 35-45 | 35-40 | 28-35 | 25-32 | 20-28 | 18-25 | |
效率(cm2/min) | 20-30 | 28-35 | 26-32 | 20-30 | 18-25 | 15-22 | 10-18 | ||
耐熱鋼 | 線速度(m/min) | 10-20 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-15 | |
效率(cm2/min) | 2-10 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
此表所示材料均以20HRC(225HB) 為例,當材料硬度為30HRC (283HB)時,速度調整為此表的70%. 硬度為35HRC (330HR) 時 速度調整為此表的60%。
此表參數(shù)實際情況受鋸床狀況,實際工況等外部條件的影響會有所不同。