(1) 普碳鋼
小尺寸(mm) | 大尺寸(mm) | 齒形 | 備選齒形 |
30 | 80 | 4/6-07C | 4/6-00C |
60 | 200 | 3/4-10C | 3/4-07C、3/4-11C |
150 | 300 | 2/3-10C | 2/3-07C、2/3-11C |
250 | 400 | 1.4/2-10C | |
400 | 600 | 1.0/1.5-10C | |
600 | 0.75/1.25-11C |
鋸切注意事項:
1、 工業純鐵、10#鋼,建議優先采用11C。
2、 智能高速鋸床,2/3和3/4齒建議采用11C。
3、 普通鋸床先選10C,備選07C。
(2)鍛件、合金鋼
小尺寸(mm) | 大尺寸(mm) | 齒形 | 備選齒形 |
30 | 80 | 4/6-07C | 4/6-00C |
60 | 200 | 3/4-10C | 3/4-10C |
150 | 300 | 2/3-1C | 2/3-10C |
250 | 400 | 1.4/2-10C | |
400 | 600 | 1.0/1.5-10C | |
600 | 0.75/1.25-11C |
鋸切注意事項:
1、 鍛件鋸切優先采用10C齒形。
2、 合金鋼鋸切,3/4、2/3齒優先采用10C。
(3) 不銹鋼
小尺寸(mm) | 大尺寸(mm) | 齒形 | 備選齒形 |
30 | 80 | 4/6-07C | 4/6-00C |
60 | 250 | 3/4-10C | 3/4-10C |
200 | 350 | 2/3-10C | 2/3-10C |
300 | 600 | 1.4/2-10C | |
500 | 1000 | 1.0/1.5-10C | 1.0/1.5-07C |
800 | 0.75/1.25-11C |
鋸切注意事項:
1、 若上述齒形使用時出現打齒等異常問題,則建議采用07C。
2、 除上述通用齒形外,我司用高低齒系列和不銹鋼系列再鋸切不銹鋼時可獲得較好的效果。
(4)模具鋼、工具鋼
小尺寸(mm) | 大尺寸(mm) | 齒形 | 備選齒形 |
30 | 80 | 4/6-07C | 4/6-00C |
60 | 250 | 3/4-10C | 3/4-10C |
200 | 350 | 2/3-10C | 2/3-10C |
300 | 600 | 1.4/2-10C | 1.4/2.0-06C |
500 | 1000 | 1.0/1.5-10C | 1.0/1.5-07C |
800 | 0.75/1.25-11C |
鋸切注意事項:
1、 3/4、2/3齒優先建議10C。
2、 對于1.4/2以上的大齒,我司的高低齒系列鋸切模具鋼、工具鋼時可獲得較好的效果。