
? 采用粉末M51高速鋼作為齒尖,顯著提升了鋸齒的紅硬性;
? 采用優(yōu)化的齒形設(shè)計(jì),鋸條通用性好;
? 在對(duì)鋸齒抗磨損要求較高的工況下鋸切性能表現(xiàn)優(yōu)異;
? 擁有多系列規(guī)格選擇,適用范圍廣泛。
有色金屬、碳鋼、不銹鋼、結(jié)構(gòu)鋼、合金鋼、軸承鋼、模具鋼
規(guī)格 寬度×厚度 (mm) | 0.75/1.25-11c | 1/1.5-07c | 1.4/2-06c | 1.4/2-10c |
13*0.65 | ||||
13*0.9 | ||||
19*0.9 | ||||
27*0.9 | ||||
34*1.1 | ||||
41*1.3 | □ | ■ | ■ | |
54*1.6 | ■ | ■ | ■ | ■ |
67*1.6 | ■ | ■ | ■ | ■ |
80*1.6 | ■ | □ |
規(guī)格 寬度×厚度 (mm) | 2/3-10c | 3/4-10c | 4/6-07c | 5/8-00c |
13*0.65 | □ | |||
13*0.9 | ||||
19*0.9 | □ | □ | ■ | |
27*0.9 | ■ | ■ | ■ | ■ |
34*1.1 | ■ | ■ | ■ | ■ |
41*1.3 | ■ | ■ | ■ | □ |
54*1.6 | ■ | ■ | ||
67*1.6 | □ | ■ | ||
80*1.6 |
規(guī)格 寬度×厚度 (mm) | 6/10-07c | 8/12-00c | 10/1400c | 14/18-00c |
13*0.65 | ■ | ■ | ■ | ■ |
13*0.9 | □ | □ | □ | □ |
19*0.9 | ■ | ■ | ■ | □ |
27*0.9 | □ | ■ | □ | |
34*1.1 | □ | □ | ||
41*1.3 | ||||
54*1.6 | ||||
67*1.6 | ||||
80*1.6 |
通用型鋸條鋸切16Mn小徑材
通用型鋸條鋸切特種鋼
通用型鋸條鋸切低合金厚壁管材
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)拍-通用型鋸條鋸切直徑350mm特種鋼
SAWTX鋸天下微信公眾號(hào)
SAWTX鋸天下抖音號(hào)
北方鋸業(yè)微信公眾號(hào)
咨詢訂購(gòu):18031233315 / 18931293760
公司電話:0312-6787762 / 6787745
咨詢熱線:400-076-3515
技術(shù)支持:13903324515
公司網(wǎng)址:www.xpj777000.com
公司郵箱:bfjy@hbjcc.com
公司地址:保定市朝陽(yáng)大街777號(hào)