
? 高性價比的通用型產(chǎn)品系列;
? 齒尖硬度和性能升級強韌化,規(guī)格覆蓋常用的27-80寬,豐富的齒型可供客戶選擇;
? 這種帶鋸條的齒尖上均勻分布了很多很硬的特種碳化物和高鈷含量使之有很好的耐熱性能。
實心普鋼、不銹鋼、結構鋼、合金鋼、工具鋼、鋁及鋁合金
規(guī)格 寬度×厚度 (mm) | 0.75/1.25-11c | 1/1.5-10C | 1.4/2-10C | 2/3-10C | 2/3-10C | 2/3-10C |
13*0.65 | ||||||
13*0.9 | ||||||
19*0.9 | ||||||
27*0.9 | ■ | □ | □ | |||
34*1.1 | ■ | ■ | ■ | |||
41*1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
54*1.6 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
67*1.6 | ■ | ■ | □ | □ | □ | |
80*1.6 | ■ | □ |
規(guī)格 寬度×厚度 (mm) | 2/3-10C | 3/4-11c | 3/4-10c | 3/4-7c | 3/4-7c | 4/6-10c |
13*0.65 | ||||||
13*0.9 | ||||||
19*0.9 | □ | □ | ■ | |||
27*0.9 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
34*1.1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
41*1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
54*1.6 | □ | □ | ||||
67*1.6 | □ | □ | ||||
80*1.6 |
規(guī)格 寬度×厚度 (mm) | 5/8-00c | 6/10-00c | 8/12-00c | 10/14-00c | 14/18-00c |
13*0.65 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
13*0.9 | □ | □ | □ | □ | |
19*0.9 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
27*0.9 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
34*1.1 | ■ | ■ | ■ | ||
41*1.3 | □ | ||||
54*1.6 | |||||
67*1.6 | |||||
80*1.6 |
實心普鋼專切鋸條鋸切多根小徑材
實心普鋼專切鋸條鋸切不銹鋼
實心普鋼專切鋸條鋸切軸承鋼
實心普鋼專切鋸條鋸切20#鋼
實心普鋼專切鋸條鋸切直徑320mm 45#鋼
實心普鋼專切鋸條鋸切Q345材質棒料
現(xiàn)場實拍-實心普碳鋼專切鋸條鋸切直徑320mm 45#鋼
SAWTX鋸天下微信公眾號
SAWTX鋸天下抖音號
北方鋸業(yè)微信公眾號
咨詢訂購:18031233315 / 18931293760
公司電話:0312-6787762 / 6787745
咨詢熱線:400-076-3515
技術支持:13903324515
公司網(wǎng)址:www.xpj777000.com
公司郵箱:bfjy@hbjcc.com
公司地址:保定市朝陽大街777號